ส่งออกข้อมูล  
 
งานวิชาการ
 
1 การจำหน่ายนักเรียน 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 การรับนักเรียน 5 10 9 35 15 20 10 0 0 1 0 0
3 ขอตรวจสอบวุฒิ 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
4 ขอหนังสือรับรอง 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0
6 11 12 36 16 23 12 2 1 1 1 11
 
งานบริหารทั่วไป
 
5 ขอศึกษาดูงานโรงเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 ขอใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
7 ขอใช้ห้องเรียน 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1
8 ขอให้หอประชุม สนาม 0 1 2 1 1 0 0 1 1 3 2 2
0 1 3 1 1 1 0 3 2 4 4 4
 
งานงบประมาณ
 
9 ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 
งานบุคคล
 
10 ขออนุญาตไปราชการ 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ยอดรวมสุทธิ(10) 7 14 17 37 18 24 14 6 3 5 5 15
ไปยัง มุมมอง 1 [1 ถึง 10 จาก 10]
วันพุธ, 22 of มีนาคม of 2023